Kart
Fjellgruppas har en haug med kart til medlemmenes disposisjon. En del av dem er gamle, men vi prøver å holde en oppdatert samling av kart over de mest populære områdene. Er det enkelte kartblad du mener vi burde ha, kan du foreslå dem til utstyrsansvarlig.
Har du brukte kart over steder du neppe kommer til å besøke igjen med det første, må du gjerne donere dem til gruppa, så kanskje andre får glede av dem i stedet.
| Kart nr. | Navn | Utgivelsesår | Målestokk |
|---|---|---|---|
| Jotunheimen Vest | 1998 | 1:50000 | |
| Jotunheimen Vest | 1998 | 1:50000 | |
| Femunden | 2002 | 1:100000 | |
| Hardangervidda | 2002 | 1:100000 | |
| Folgefonna - Hardangerfjorden | 1995 | 1:100000 | |
| Rondane (Ringebufjellet, Kvamsfjellet, Alvdal Vestfjell) | 1994 | 1:100000 | |
| Skarvheimen (Aurlandsdalen, Rallarvegen) | 2002 | 1:100000 | |
| 1416 I | Aurlandsdalen | 1999 | 1:50000 |
| 1315 III | Odda | 1988 | 1:50000 |
| 1518 III | Sygnefjell | 1985 | 1:50000 |
| 1618 IV | Lom | 1982 | 1:50000 |
| 1614 IV | Rjukan | 1985 | 1:50000 |
| 1518 II | Galdhøpiggen | 1985 | 1:50000 |
| 1419 II | Dombås | 1997 | 1:50000 |
| 1314 IV | Fjæra | 1988 | 1:50000 |
| 1214 I | Kvinnherad | 1988 | 1:50000 |
| 1518 I | Skjåk | 1986 | 1:50000 |
| 1616 IV | Hemsedal | 1982 | 1:50000 |
| 1418 II | Mørkrisdalen | 1997 | 1:50000 |
| 1319 II | Tordsvatnet | 1997 | 1:50000 |
| 1419 III | Lesjaskog | 1997 | 1:50000 |
| 1714 II | Kongsberg | 1993 | 1:50000 |
| 1618 I | Vågå | 1982 | 1:50000 |
| 1518 IV | Pollfoss | 1986 | 1:50000 |
